Berdasarkan Kredensial yang telah dilakukan pada tanggal 06 -09 April, bersama ini disampaikan hasil Kredensial sebagai berikut:
- Digital Marketing
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Raja Faisal Tanjung | Jl. Tanjung Duren Barat 5 No 6 Grogol Petamburan Jakarta | Tidak Lolos |
2 | Lia Fahmi Ilma | Kp Selareuma RT 003 RW 003 Desa/Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya | Lolos |
3 | Eliza Ramadhanti | Perumahan Baitul Marhamah 4 Cikunir Blok L7, Kecamatan. Mangkubumi Kel. Cipawitra Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
4 | Eri Susanto | Perumnas Bumi Kencong Permai Blok K No 03 Dusun Krajan RT 008 RW 006 Kecamatan Kencong Kabupaten Jember | Tidak Lolos |
5 | Pulung Aji Santoso | Jl Tembaga No 7 Perum Podosugih, Pekalongan | Tidak Lolos |
6 | Siti Nurbayani | Jl. Sukasari II No 319 RT 006 RW 002, Sadangserang-Kota Bandung | Tidak Lolos |
7 | Ayunda Lintang Pratiwi | Dusun Kota RT 003 RW 002 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
8 | Gitezzar Brata Wadana | Jl. RE Kosasih No. 23, Kec. Banjar, Desa Banjar, Kota Banjar | Tidak Lolos |
9 | Ika Kurniati | Lingkungan Langen, KelurahanMuktisari, Kecamatan Langensari,Kota Banjar | Tidak Lolos |
10 | Raden Gemala Sari | Lingkungan Limusnunggal Selatan No. 7 RT 001 RW 004, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
- Fisioterapis
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Nabilla Balfagieh | Jl. Masjid No. 15C RT 001 RW 001, Sidanegara, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap | Lolos |
2 | Qori’atunnisa Rusmalefa | Pemalayang, Jaawa Tengah | Lolos |
3 | Ariansyah fitriandani | Jl Karanggedang RT 004 RW 007 No 76 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Taufik Nurahman | Kebonsahang RT 004 RW 001 Ds. Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap | Lolos |
5 | Aja suharja | Lingk. Munjul RT 001 RW 002 Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka | Tidak Lolos |
6 | Moh. Fasekhatul Lisanudin | Jl. Pattimura Desa Sijambe Gg. Bomsa RT 002 RW 001 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan | Tidak Lolos |
7 | Erlando | Jl. Raya Tugu RT 002 RW 001 Kelurahan Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu | Tidak Lolos |
8 | Ainayya Nur Izza | Desa Kalialang RT 004 RW 002 No.18 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes | Tidak Lolos |
9 | Nisa’atul Karimah | Ds. Blimbingwuluh, RT 002 RW 001 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan | Tidak Lolos |
10 | Yusa Reza Abdillah | Perum Griya Tritih Asri C.12 Kec.Jeruklegi Kab. Cilacap | Tidak Lolos |
11 | Awang eko budi nugroho | Gg. Mawar 5 RT 002 RW 001 Kedungwuni Timur Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, | Tidak Lolos |
12 | Miftah Hurrohman | Jl. H.Topo RT 002 RW 005 Desa Karang Jengkol Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap | Tidak Lolos |
13 | Ranti Farida | Perum Taman Gading Jalan Singasari 1 Blok C.83 RT 003 RW 009 Tegalkamulyan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap | Lolos |
- Cleaning Service
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Ade Rexi Firmansyah | Dusun Cipaku RT 007 RW 007 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg | Tidak Lolos |
2 | Adis Sutisna | Dusun Munjul RT 10 RW 17 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Agung Akbar Saputra | Sauyunan No. 122 RT 003 RW 019 Lingkungan Kalapajajar, Ciamis | Lolos |
4 | Galih Gumilar Pratama | Jl. Rumah Sakit No 22 Kalapajajar Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
5 | Ifan Nurfadilah | Dusun Desa RT 001 RW 001 Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Ikhsan Susanto | Dusun Padasuka RT 004 RW 006 Desa Mekarsari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Lolos |
7 | Kusnandar | Perum Kota Galuh Jalan Alamanda No 17, Ciamis | Lolos |
8 | Mohammad Raehan | Jl. Siliwangi Lingkungan Karangsari RT 003 RW 010 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
9 | Muhammad Nurjamil | Jl. Kp Kebon Kalapa RT 002 RW 001 Desa Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya | Lolos |
10 | Rika Aprilia | Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir RT 003 RW 001 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
11 | Rizki Miftah Fauzi | Dsn. Pasirkadu RT 003 RW 008 Ds. Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Lolos |
12 | Rudi Kurnia | Jln Siliwangi II RT 002 RW 009 Lingkungan Belender Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
13 | Yusman Ginanjar | Jalan Panoongan No. 28 RT 002 RW 016 Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Yusup Maolana | Dusun Selacai RT 007 RW 008 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupan Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Mohammad Raehan | Jl. Siliwangi Lingkungan Karangsari RT 003 RW 010 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
16 | Risa Amelia | Dusun Cikacang RT 007 RW 003 Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
17 | Moch Erlan Fajriana | Dusun Desa Baregbeg RT 004 RW 001 Kecamatan Baregbeg Kabupan Ciamis | Lolos |
18 | Ahmad Thoriq Hidayat | Dusun Desa RT 002 RW 003 Desa Sukamaju Kec Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
19 | Asep Hendi | Dusun Desa Sukamaju RT 001 RW 002 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
20 | Muhammad Atthariq | Dsn Desa RT 003 RW 002 Kelurahan Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Lolos |
21 | Yadi Setiadi | Dusun Pasirkadu RT 003 RW 005 Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Ciamis | Tidak Lolos |
22 | Hali Barkah | Dsn Mekarmulya RT 004 RW 005, Desa Jelat, Kec. Baregbeg, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
23 | Ira Kustina | dsn.Ciwahangan RT 001 RW 008 Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
24 | Yana Heryana | Dusun Sukaharja Desa Petirhilir RT 003 RW 002 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
25 | Nur Halimah | Ciwalung RT 002 RW 012 Desa/Kec Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
Peserta yang dinyatakan lolos Kredensial diwajibkan mengikuti tahap selanjutnya sebagai berikut:
NO | POSISI | KETERANGAN | HARI/TANGGAL | WAKTU |
1 | Digital Marketing | Orientasi | Senin, 12 April 2021 | 08.00 – 16.00 WIB |
2 | Fisioterapis | Seleksi Tahap Selanjutnya | Peserta akan dihubungi mengenai jadwal seleksi. | |
3 | Cleaning Service | Orientasi | Senin, 12 April 2021 | 08.00 – 16.00 WIB |