Berdasarkan hasil kredensial (seleksi tertulis, praktek, dan wawancara) yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2021, bersama ini disampaikan peserta yang lolos kredensial dan berhak mengikuti orientasi (seleksi profesi tahap lanjut):
- Juru Masak
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Ali Saputra | Dusun Ciakarhilir RT 04 RW 02 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Nendi Sutiana | Lingkungan Sukamanah RT 03 RW 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar | Tidak Lolos |
3 | Bagja Iskandar | Jl. Empangsari Dalam No.1 RT 02 RW 07 Tasikmalaya | Tidak Lolos |
4 | Aas Widaningsih | Linkungan Pataruman RT 03 RW 13 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar | Lolos |
5 | Rizal Riyadi Mustofa | Jl. KH. Ahmad Fadil 2, Dewasari, Cijeungjing, Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Fitri Wanda Arianti | Kampung Kareo RT/RW 01/01 Desa Sadewata Kec. Lumbung Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Tio Rizal Fauzan | Dusun Karangkamulyan, RT 02 RW 01 Desa Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab.Ciamis | Lolos |
- Pramusaji
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Rahma Yuni Andira | Jl Limusnunggal Selatan No 92 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Siti Yasmin | Jl. Tanjung Manggu RT/RW 002/009 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Reni Anggraeni | Dusun Cimanggu RT 02 RW 17 Desa Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Rini Nuraeni | Lingkungan Bangunsari RT 03 RW 06, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis | Tidak Lolos |
- Cleaning Service
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Imam Nasrulloh | Desa Sukamaju RT/RW 01/01 Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Doni Ramdani | Dusun Sukaharja RT 01 RW 03 Desa Petirhilir, Kec. Baregbeg-Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Dendra Moch Balzary | Jl. Jati No.435 RT/RW 005/007 Kelurahan Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Andri Priautama | Jl. Djayapermana, No 33 RT 27 RW 13 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Efik Kurniawan | Dusun Sanding RT 023 RW 009 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Deriyawan | Jl. Timbangwindu Desa Pamalayan Kec. Cijeungjing, Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Alex Dwi Sandriya | Kp. Cikareo RT 05/RW 03 Kel. Purbaratu, Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
8 | Agra Maulana | Kp. Cikareo RT 06/RW 03 Kel. Purbaratu, Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya | Lolos |
9 | Dimas Maskur | Dusun Pasirkadu RT 04/08 Desa Pertirhilir, Kec. Baregbeg | Lolos |
10 | Moch Koko Zakaria | Dusun Bangunsari RT/RW 02/06 Desa Benteng Kec.Ciamis Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
11 | Anisa Nurkamila | Desa Utama RT/RW 01/00 Kecamatan Cijeungjing Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Irfan Sya’bani | Jl. Raya Ciamis-Banjar No.143 RT 21 RW 06 Dusun Pamalayan Kulon Desa Pamalayan, Kec. Cijengjing Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
13 | Mulya Jatnika | Jl. Ciilat-Cisaga, RT 01 RW 10 Desa Margaharja, Kec. Sukadana Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Didi Diana | Dusun Cihideung RT 06/06 Desa Sukasari Kec. Tambaksari Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Nur Afni Apriliani | Jl. Bojongsari RT/RW 02/01 Desa Dewasari Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Lolos |
16 | Dede Nurarifin | Dusun Selamaya RT/RW 09/03 Desa Selasari Kawali, Ciamis | Tidak Lolos |
17 | Ipan Indraya | Jl. Pasar Sindangkasih No. 409 Dusun Pengkolan Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
18 | Yogaswara | Perum Kertasari Blok V No. 46 Ciamis | Tidak Lolos |
19 | Yogi Yunizar | Dusun Ciaren RT 001/ RW 005 Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis | Lolos |
20 | Doni Ramdani | Dusun Sukaharja RT 01 RW 03, Desa Hilir, Kec. Baregbeg-Ciamis | Tidak Lolos |
21 | Jejen Jaelani | Dusun Cicurug RT/RW 001/003, Desa Mekarsari Kec. Cipaku, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
22 | Dede Nurhendra | Dusun Cibeka RT/12 RW/04 Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Lolos |
23 | Arul Ismail | Dusun Tonggoh 07/02 No. 332 Desa Sadananya, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
24 | Taufik Hidayah | Dusun Bojong, Desa Bojongmengger, Cijeungjing, Ciamis | Tidak Lolos |
25 | Mauriska Khairunnisa Mulyasari | RT/RW 01/06 Dusun Sarayuda Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Ciamis | Tidak Lolos |
26 | Risma | Dusun Puncah Asih RT 002/ RW 017 Desa Cisadap Kec. Ciamis Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
- Tenaga Teknik Kefarmasian
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Murni Pitriana | Dusun Bojong Hurip RT 17 RW 08 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis | Lolos |
2 | Mira Fuji Astuty | Dusun Kubang RT 06/ RW 12 Desa Cisontrol Kec. Rancah Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Femi Yulianti | Dusun Awisari RT/RW 01/07 No.16 Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Agnia Patimah | Dusun Wanasari RT 002 RW 003 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
5 | Beti Rosmawati | Dusun Bunisinga RT 03 RW 01 Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran | Tidak Lolos |
6 | Fian Eki Handini | Dusun Manganti RT 12 EW 01 Desa Sidarahayu Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Ariska Suseno | Cibungkul, RT 004 RW 013, Sukamaju Kaler, Indihiang, Kota Tasikmalaya | Lolos |
8 | Adam Askolani | Jln.Raya Cigayam Dsn. Banjaranyar RT. 00 1/001 Ds. Banjaranyar Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis Jawa Barat | Tidak Lolos |
9 | Risa Roudotul Fikriah | Jl. Cikalang Tengah Blk No. 04 Kel. Cikalang Kec Tawang Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
10 | Rizky Purnama | Jl Saptamarga No.59 RT/RW 01/12 Kel Cikalang, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
11 | Putri Puspitasari | RT07/RW06 Desa Kertajaya Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Ade Rara Amiati | Dusun Karoya RT/RW 03/04 Desa Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
13 | Meli Rosydah | Dusun Urug RT 005 RW 002 Desa Pusakasari, Kec. Cipaku, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Yusfi Azhar Fadhila | Ling. Cibereum RT 003 RW 013 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Selin Siti Nurhalimah | Dusun Cibeureum, Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
16 | Desi Yuningsih | Dsn. Linggamanik RT 05 RW 05 Desa Panyingkiran, Ciamis | Tidak Lolos |
17 | Erik Rismawan | Dusun Cimanggu RT 004/ 009 Desa Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
18 | Alpiana | Kp. Cilangkap, RT/RW 02/02, Desa Setiawangi, Kec. Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya | Lolos |
19 | Ilham Firdaus | Jl. Mayor SL Tobing no 62, Sambongpari. Tasikmalaya | Lolos |
20 | Ira Agustini | Jl. Tenjosari RT/RW 001/003 Ds. Selasari Kec. Parigi Pangandaran | Tidak Lolos |
21 | Riksawati Utami | Dusun Ciheras, RT 11/ RW 12, Desa Selacai, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
22 | Nur Alim Mahendra | Kp. Sutra Ds. Ciawang Kec. Leuwisari Tasikmalaya | Tidak Lolos |
23 | Cris Tikas Firmansyah | Jl. Raya Sindangsari No.32 RT 02/ RW 04 Dusun Jetak Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis | Lolos |
24 | Dara Imelda Haryanto | Kp.Sangkali RT/RW 004/003 Kel Cogreg, Kec.Cikatomas, Kab.Tasikmalaya | Tidak Lolos |
- STAF IPSRS/ TEKNISI AC
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Yusup | Jl. Cigantang Girang RT. 03 RW. 07 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
2 | Ayi Rizki Perbawa | Dusun Desakulon RT01 RW05, Desa Ciakar, Kec Cipaku, Kab Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Agus Indrawan | Dusun Girimulya RT 004 RW 013 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar | Tidak Lolos |
4 | Iman Ermawan | Jl. Tentara Pelajar No.44 Rt 04 Rw 25 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Herdiansyah Ramadhan | Cikunir, Desa Cipawitra, Kec Mangkubumi, Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
6 | Budi Kurniawan | Jl.Noenoeng Tisnasaputra Rt.04/12 Tasikmalaya 46115 | Tidak Lolos |
7 | Sidik Hidaya | Sindanggalih 003/012 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
8 | Ilyas Muhammad Ganida | Jl. Noenoeng Trisnasaputra RT 05/ RW 012 Kec. Tawang Kel. Kahuripan Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
- STAF CSSD
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Rika Aprilia | Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir RT.03/RW.01. Kec. Baregbeg. Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Risma Cyntia Jayendra | Dusun desa RT 004, RW 002 Kel. Sukajadi Kec. Sadananya Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Iman Nugraha | Dusun Sukasari RT 002 RW 007 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Ajeng Anggraeni | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 45, Ciamis | Tidak Lolos |
5 | Asep Rudiana | Dusun Warungjati RT. 023/ RW 008, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing | Tidak Lolos |
6 | Efik Kurniawan | Dusun Sanding RT. 023 RW. 009 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Arif Ismatulloh | Dusun Karangtengah RT 016/008 Desa Salakaria, Kec. Sukadana, Kab. Ciamis | Lolos |
8 | Achmad Jamaludin Hanif Iskandar | Dusun Cikupa RT/RW 020/006 Desa Raksabaya Kecamatan Ciamis | Tidak Lolos |
9 | Rena | Karanglayung RT/08 RW/06 Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
10 | Sri Utami | Jl. Pakuan RT 01 RW 01, Dsn. Kilayugung, Ds. Kawali Mukti, Kec. Kawali | Lolos |
11 | Adila Rachman | Dusun Desa RT 02 RW 02 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Fadly Fadillah | Perum Grand Cicantel, Tamansari Kab. Tasikmalaya | Lolos |
13 | Nanda Qurotul’Ain | Dusun Sarayuda RT 003 RW 007 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Sera Nurmalasari | Dsn panyingkiran Rt 01/Rw 02 Kec. Ciamis Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Suci Lestari | Dsn Cinangsi RT/RW 09/05 Ds.Janggala, Kec. Cidolog, Ciamis | Tidak Lolos |
16 | Andini Safitri | Dusun Gunungsawung, RT/RW 26/09, Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, | Tidak Lolos |
17 | Dewi Fitriani | Linkungan Cilame No.80 RT 02/ RW 32 Kel.Ciamis Kec.Ciamis kab.ciamis | Tidak Lolos |
18 | Santy Septiani | Dusun Pengkolan RT 021/007, Sindangkasih, Ciamis | Tidak Lolos |
- PERAWAT
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Melisa Intan Permatasari | Dsn.Gunungsawung, RT 22, RW 08, Ds. Lumbungsari, Kec. Lumbung, Kab. Ciamis | Lolos |
2 | Ihsan Badrujaman | Kp. Manis RT/RW 05/03 Jl. Situ Gede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya | Lolos |
3 | Wulan Ayu Rahmawati | Link. Cimenyan II, RT/RW 03/09, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar | Tidak Lolos |
4 | Nanda Farida Nur Utama | Dusun Sindangsari RT 11/10 Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran | Tidak Lolos |
5 | Herlambang | Dusun Cakung Sari RT 21 RW 04 Desa Pasirlawang Kec. Purwadadi Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Ria Nur Sriasih | Kp.Cinangsi RT/RT 026/003 Desa Ciawang Kec.Leuwisari Kab.Tasikmalaya | Tidak Lolos |
7 | Reinaldy Qadarsyah | Ds/dsn Payungsari RT/RW 05/02, kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
8 | Hari Ahmad Hermawan | Dusun Pasirkadu RT 002 RW 007 Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Lolos |
9 | Rian Irsandi | Dusun Cikupa 01/05 Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kab. Ciamis | Lolos |
10 | Revi Septiana | Jl. Jend. A. Yani No.19 RT 01 RW 02 Kelurahan Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
11 | Yanti Yulistiawati | Dusun Cisalam RT 005/ RW 001 Desa Pasirpanjang, Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya | Lolos |
12 | Cucu Rokayah | Dsn. Cikuya , RT03 RW05, Desa.Legokjawa, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran | Tidak Lolos |
13 | Dewi Krisna Yulia | Dusun Desa RT 07 RW 07 Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Linda Lisa Widiawati | Dusun Panineungan Rt/Rw 05/08 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Gita Aldhila Nathalya | Dusun Selacai RT. 17 RW. 11 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Lolos |
16 | Istiqomah Prihartanti | Kp.Silih Asih RT.02/RW.08 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
17 | Susi Susilawati | Dusun Sukasari 01/07 Desa Imbanagara Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
18 | Faisal Reza Muhammad | Dusun Ciherang RT/RW 03/06 Desa Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
19 | Rina Marlina | Jl. Limusnunggal Selatan No. 148 RT 01 RW 04 Maleber Ciamis | Tidak Lolos |
20 | Semi Mardia | Jl. Bojong Kidul, RT 002, RW 012 Kec. Cipedes, Kel Cipedes Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
21 | Mia Etsy Pilawatin | Jalan Pakuan Dusun Kilayugung RT 03 RW 02 Desa Kawalimukti Kec. Kawali Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
22 | Neneng Rohimah | Dusun Cibulakan Desa Sukamaju RT/RW 003/002 Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
23 | Aditya Kusmayadi | Dusun Desa RT 06 RW 02 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis | Lolos |
24 | Arlin Wulandari | Dusun Sindangharja RT/RW 03/04 Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis | Lolos |
25 | Devi Rahma Mulyati | Dusun Desa, RT 02 RW 01, Desa Bojonggedang, Kec. Rancah, Kab. Ciamis | Lolos |
26 | Fikrotul Ulya Nur Amaliah | Jl. Buninagara 3, Rt 06/Rw 05, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
27 | Robiana Ratu Kumala | Jl. R. E. Martadinata Gg. Sayuran 1 RT 02/RW 04 Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
28 | Susi Sulistiawati | Mekarmulya 023/008 Bangunkarya, Langkaplancar, Pangandaran | Tidak Lolos |
29 | Windi Oktavia | Dusun Sukaharja RT 01 RW 02 Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kab. Ciamis | Lolos |
30 | Muhamad Abdul Rifan | Prm villa cicantel asri no 25 kel mulyasari kec tamansari kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
31 | Nisrina Maimunah | Dusun Sindanghurip RT 03 RW 05 Desa Cintanagara Kec. Jatinegara Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
32 | Siti Ambar Asapia Hermawan | Dsn. Barengkok Rt 08 Rw 12 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran | Tidak Lolos |
33 | Sri Mulyati | Kp. Rahayu rt. 02 rw. 06 Des. Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya | Lolos |
34 | Annisa Kurnia Nurcholiza | Kp. Nyanggahurip RT 002 RW 002, Kel. Margabakti, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya | Lolos |
35 | Rian Irsandi | Dusun Cikupa 01/05 Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
36 | Ina Mulyani | Dusun Kereteg RT.03/RW.09 Kec. Sadananya Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
- FRONT OFFICE
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Ismawan | Dsn. Kamandilan RT. 012 RW. 003 Ds. Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran | Tidak Lolos |
2 | Yulindra Komala Dewi | Perum Griya Galuh Asri Jl. Nakula A50 Baregbeg, Ciamis, | Tidak Lolos |
3 | Eka Harina Lestari | Perum Cisaga Residence Blok A No. 9, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Aditia Gustina | Ciamis, Jawa Barat | Lolos |
5 | Winda Febryana | Perum PIP Blok A.2 09/17, Ds. Dewasari, Kc. Cijeungjing, Kb. Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Muhamad Lutfi | Jl. Lingkungan Pintu Singa RT. 002/18, Banjar | Tidak Lolos |
7 | Bagus Faridz Muthohar | Dusun Randegan 1 RT 16/07 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar | Tidak Lolos |
8 | Raden Dindy Noviandy | Jl. Dr. Husein Kartasasmita Rt.001 Rw.003 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar | Tidak Lolos |
9 | Angga Khodrat Gustiar | Lingkungan Desa Rt 03 Rw 02 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
10 | Acep Ali Abdurahman | Jl. Cimuncang Rt 002 Rw 004 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
11 | Nadya Adinda Agustini | Perum Taman Dewasari Blok D4 RT/RW 05/09 Desa Dewasari Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Peti Sudjiawati | Tasikmalaya, Jawa Barat | Tidak Lolos |
13 | Rival Rachmat Hidayat | Lingkungan Bolenglang, RT/RW 01/04 Desa Kertasari Kab.Ciamis | Tidak Lolos |
14 | Rijal Zahid Mustofa | Dsn. Wangun RT/RW 004/007 Desa Wangunsari Kec. Rancah Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Miftah Zaenal Arifin | Jl. Cilembang, RT. 04 RW 14 Cilembang, Cihideung, Tasikmalaya. | Tidak Lolos |
16 | Utari Devi Pratama G | Perum Mitra Batik Jl Batik Raya II, Blok E Nomor 251 | Tidak Lolos |
17 | Rizki Mangatur Parlindungan Sinaga | Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
18 | Aji Riyanto | Jl. Asrama Nyantong (Margalaksana) RT/RW 03/06 Kel. Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
19 | Legiary Lativan | Jl. Bojonghuni Maleber, Ciamis | Tidak Lolos |
20 | Bayu Risnandar | Kp.Gereba Ds. Geresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya | Lolos |
21 | Farhan Rangga Windu | Lingk. Jadimulya RT 04/ RW 06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar | Tidak Lolos |
22 | Alifentisa Nurman Abdur Rosyid Hakim | Baregbeg, Sukamaju, Ciamis Jawa Barat | Tidak Lolos |
23 | Dhea Cahya Nugraha | Jl. Mancagar RT, 004 RW. 014, Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya | Lolos |
24 | Rudy Ardiansyah | Jl. Peta, Kp. Babakan Muncang RT 004/ RW 001, Desa/ Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu.Tasikmalaya | Tidak Lolos |
25 | Gugun Gunara Tryas | Perumahan Margabakti Duta Pratama Blok G9, Margabakti. Cibeureum,Tasikmalaya | Tidak Lolos |
26 | Gani Septian | Dsn. Pende Ds. Pamalayan RT 14 RW 04 Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
27 | Agus Saepul Bahri | Ciamis, Jawa Barat | Lolos |
28 | Bayu Indra Fadillah | Jl. Sirnagalih, Indihiang RT 003/RW 003 Tasikmalaya | Tidak Lolos |
29 | Ida Widayanti | Dusun Pasirlaja RT/RW 018/003 Desa Mangunjaya Kec Mangunjaya Kab. Pangandaran | Tidak Lolos |
30 | Acep Salman Nurjamil | Jl. Bojong Tengah Gg. Assyafiiyah RT 002/ 009 Kec/Kel Cipedes, Tasikmalaya | Tidak Lolos |
31 | Riza Pamungkas Juniarsyah | Dusun Cimendong Desa Panjalu – Kab Ciamis | Tidak Lolos |
32 | Yeli Yulianti | Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
33 | Dery Lestari | Dusun Cimacan RT/RW 01/06 Desa bunter Kec. Sukadana Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
34 | Gesta Jati Anggara | Perumahan Palm Garden Blok C4/C5 RT/RW 008/003 Handapherang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
35 | Taofik Nugraha | Jl. Talagasari, RT 001/001 Kp. Cilongok, Ds. Talagasari, Kec. Kawali, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
36 | Adinda Rias Tyara Putri | Jl. Kertajaya VI Blok II No. 120, Perumnas Kertasari, Kab. Ciamis | Lolos |
- KETUA KOMITE KEPERAWATAN
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | M. Ferdiansyah | Jl. Raden Saleh IX, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat | Tidak Lolos |
- STAF KASIR DAN ANALIS KESEHATAN
Pelamar lolos kredensial untuk posisi Staf Kasir dan Analis Kesehatan akan diumumkan pada hari Senin, 8 Februari 2021.
CATATAN:
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi kredensial harus mengikuti proses orientasi mulai Senin, 8 Februari 2021 mulai pukul 08.00 WIB, dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Dinda Mentari Putri (Staf Diklat)
