Berdasarkan Seleksi Administrasi dan Kredensial yang telah kami lakukan, bersama ini disampaikan peserta yang lolos seleksi administrasi adalah sebagai berikut:
A. ANALIS KESEHATAN
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Rida Alisa Wahab | Jl. Pasie Jengkol RT/RW 19/05, Dusun Mekarsari Desa Cibadak, Kec. Banjarsari, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Nurul Hayati | Dusun Paripurna RT 019 RW 006 Desa Payungsari Kec. Panumbangan Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Dena Aprilla Rosyandi | Dusun Desa RT 04/ RW 01 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis | Lolos |
4 | Malisa Fithriah | Dusun Desa, Desa Dewasari RT 01/ RW 09 Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Lolos |
5 | Nok Tika Wartikasari | Dusun Sigung II RT/RW 35/13 Desa Nasol Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Leni Noviani | Dusun Karang Tengah RT 04 RW 17 Desa Imbanagara Kec. Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Imas Maspupah | Sindanghayu RT 01 RW 06 Desa Danasari Kec. Cisaga Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
8 | Risa Marlina | Dusun Cintajaya RT 01/01 Desa Cimanggu, Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran | Tidak Lolos |
9 | Irvan Avandi | Lingkungan Pintusinga RT 01 RW 17 Kel. Banjar, Kec. Banjar Kota Banjar | Tidak Lolos |
10 | Asti Nur Azizah | Dusun Kujang Desa Kujang RT/RW 006/003 Kec. Cikoneng Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
11 | Rani Yayu Puja Gustiani | Jln. Kertamandala II No. 58 Perum Kertasari Ciamis | Tidak Lolos |
B. STAFF KASIR
No | Nama | Alamat | Keterangan |
1 | Endah Rismayani | Jl. Jati Lingkungan Cibereum Rt 03/ RW 07 Kel. Sidangrasa Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Galih Nugraha | Awilega RT: 003 RW: 001 Kel. Mugarsari,Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya | Lolos |
3 | Eldy Diandra Putra | Lingk. Cikabuyutan Barat RT 03/09 Desa Hegarsasi Kecamatan Pataruman Kota Banjar | Tidak Lolos |
4 | Restiana Puji Rahayu | Dusun Wetan RT 06 RW 02 Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
5 | Yayan Agus Sofyan | Jalan Jendral Ahmad yani 002/ 002 Kertasari – Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Estry Septiany | Dusun Puncak Asih , Rt/003 Rw/016. Desa Cisadap, Kec./Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Riska Rahmawati | Jl. Raya Babakan Dusun Kalapa Tiga RT/RW 002/008 Desa Babakan Pangandaran | Tidak Lolos |
8 | Mila Amalia | Dsn. Cipedang RT/RW 002/014 Dsa. Sukamulya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
9 | Tia Sumaryastiaroh Srifatini Casviane Tanjung | Dusun Babakan RT 040 RW 018 Desa Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis | Lolos |
10 | Atep Agus Susanto | Lingkungan Cibeureum RT 003/RW 008 Kelurahan Sindangrasa Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
17 | Reska Luthfia Turfa | Jln. Raya Sindangkasih no. 377 RT. 022 RW. 007 Dsn. Pengkolan Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
18 | Neli Rismayanti | Dusun Cisarua RT 36/ RW 05 Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar, Ciamis | Tidak Lolos |
29 | Rini Gestiani | Dusun Weningsari Rt 03 Rw 02 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
20 | Bagus Guspono | Dusun Babakan RT. 002 RW. Desa Karangampel Kec. Baregbeg Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
21 | Andi Wardiono | Jl Jendral Sudirman No 127 rt 04/rw 01, Sindangrasa – Ciamis | Lolos |
22 | Ramdhan Juniar | Dsn. Cibayawak RT/RW 01/01, Ds. Sidamulih, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
23 | Anwar Maulana | Dusun Sukasenang RT 06 RW 11 Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
24 | Arief Ananda Lesmana | Jln. Siliwangi 2 No.21A Kel. Maleber. Kab. Ciamis | Lolos |
25 | Hernawati | Dusun Pari RT/RW 04/03 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
26 | Audina Fitriani | Jl. Kertarasa II No.189 RT.01/RW.12 Kertasari Ciamis | Tidak Lolos |
27 | Ari Anggara | Dsn Lumbung Lebak Rt/Rw 060/020 Lumbung-Ciamis | Tidak Lolos |
28 | Hesti Apriliani | Dsn. Babakan, Ds. Sindangsari Kec. Kawali, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
29 | Warid Ilham Maulidin | Dusun Bojongsari RT 05 RW 02 Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
30 | Sigit Sugianto | Lingkungan Karang RT03/RW29, Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
31 | Deni Kurnia | Jl. Kapten Heru Suryadi, Dusun Puncak Asih RT 001 RW 017 Desa Cisadap Kec/Kab Ciamis | Tidak Lolos |
32 | Septi Rahani Pangestu | Dusun Cijangkar RT 21 RW 05 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Jatinegara, Ciamis | Tidak Lolos |
33 | Rifa Ghita Ramadhani | Jl. Cirahong No. 55 Dusun Pasirpeuteuy RT 01 RW 01 Desa Pawinden Ciamis | Lolos |
34 | Muhammad Ammar Fatkhurahman | Dsn. Majalaya, Ds.Imbanagara Raya, Rt.02 Rw.04, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
35 | Lina Alfiani | Dusun Kota, Desa Buniseuri RT 007 RW 004 No. 114, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
36 | Prastia Diwangkara | Dusun. Sukahurip RT 03 RW 02, Desa. Sukahurip, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis | Tidak Lolos |
CATATAN:
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi kredensial harus mengikuti proses orientasi mulai Rabu, 10 Februari 2021 mulai pukul 08.00 WIB, dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Dinda Mentari Putri (Staf Diklat).
