Berdasarkan Seleksi Dasar dan Bidang yang telah kami lakukan, bersama ini disampaikan peserta yang lolos seleksi adalah sebagai berikut:
A. Dokter Umum
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | dr. Indri Widia Nuriva | Jln. A.H Nasution 176 Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya | Tidak Lolos |
B. Perawat IBS
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ade Rudiawan | Dusun Pahauran RT 003 RW 006 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis | Lolos |
2 | Efany Resma | Dusun Pasar Salasa RT 002 RW 002 Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Iip Hidayat | Sindanggalih Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
C. Perawat Perinatologi
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Wulan Rahmaniati | Dusun Cinangsi RT 28 RW 10 Sirnajaya Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
2 | Tantri Lestari | RT 05 RW 02 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran | Lolos |
3 | Liska Islamiati | Dusun Tanjung Jaya RT 002 RW 001 Desa Margamulya Kecamatan Kawali KabupatenCiamis | Lolos |
4 | Widia Nurohmah | Dusun Sukamaju RT 004 RW 002 Kutawaringin | Tidak Lolos |
5 | Rina Marlina | Jln Limusnunggal Selatan No. 148 RT 01 RW 04 Maleber Kabupaten Ciamis | Lolos |
6 | Mitha Annisa Nuraziza | Jl. Jendral Sudirman, Lingkungan Janggala | Tidak Lolos |
D. Perawat IGD
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Budy Nugraha | Dusun Sidamukti RT 005 RW 006 Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran | Tidak Lolos |
2 | Ichsan Fitra Wiwaha | Perum Ilham Kawali Regency Dusun Karangmulya RT 005 RW 005 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali | Tidak Lolos |
3 | Siti Maria Ulfa S Surin | Dusun Kalapanunggal 1 RT 039 RT 012 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Lulu Zahratul Salsabiela Ijazi | Dusun Kubang RT 03 RW 08, Desa Andapraja, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
5 | Rifki Saepul Uyun | Dusun Cimanggu RT 06 RW 10 Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Lolos |
6 | Rizki Akbar | Dusun Sorok RT 021 RW 02 Desa Darmacaang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
E. Perawat Rawat Inap
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ginanjar Rohmat | Nagarakasih RT 003 RW 003 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikalaya | Lolos |
2 | Rizki Nabylla Putri | Dusun Pari RT 001 RW 012 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Lolos |
3 | Nisa Rosmaliani | Jl. Pengadilan Lama RT 002 003 Pangandaran Timur, Pangandaran | Lolos |
4 | Ahmad Kamaludin | Dusun Pajagan RT 015 RW 005 Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Risma Okdianti | Dusun Banjarangsana RT 02 RW 01 Desa Banjarangsana, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
6 | Angga Riady Permana | Jl. RTA Prawira Adiningrat No. 216 A RT 031 RW 004 Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya | Lolos |
7 | Astri Safitri | Kp Lengkongsari 0205 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
8 | Despinti Ramadina Sopyanti | JL. A H. Nasution, Kp Warung Sirnasari RT 03 RW 06 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. | Tidak Lolos |
9 | Erwin Bunyamin | Kampung Ciherang RT 002 RW 002 Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
10 | Fenny Dwi Lestari | Dusun Lampajang RT 010 RW 010 Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
11 | Fikri Ihsan Nurhakim | Dusun Totokan RT 022 RW 010 Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Resi Sandrawati | Kp. Cikukulu, RT 001 RW 001, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
13 | Yuni Nuraeni Shofia | Linkungan Belender No.19 A RT 01 RW 09, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, | Tidak Lolos |
14 | Agit Mujiburrahman | Dusun Sarayuda RT 002 RW 006 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
15 | Tria amanah | Dusun Citamiang RT 08 RW 02 Cintaratu Lakbok Ciamis Jawa Barat | Lolos |
16 | Angga Nugroho | Talagasari, Awipari Cibeureum, Kota Tasikmalaya | Lolos |
17 | Annisa Dwi Rani | Malangbong, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya | Tidak Lolos |
18 | Deviani Fitri Widiantari | Dusun Cijantung RT 01 RW 07 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
19 | Dissa Aulia Pangestu | Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
20 | Moh Raihan Ramadhan | Desa Pengkolan, Sidangkasih, Ciamis | Lolos |
21 | Erina Saputri | Dusun Nyalindung 002 RW 001, Desa Lumbung, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
22 | Mega Widya Sena | Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
F. Perawat Rawat Jalan
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Afli Muflihah Walistiyan | Dusun Hayawang RT 001 RW 013 Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Egi Nurul Aisyah | Jl. Kertajaya 6 Blok II No 59 Perumnas Kertasari RT 08 RW 012 Ciamis | Lolos |
3 | Gallang Gwandandrahma Gardjani Galadheka | Dusun. Ciakarhilir RT 02 RW 01 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Lolos |
4 | Imas Masitoh | Dusun Cibariwal, RT 004 RW 008, Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Lia Rusliani | Dusun Kereteg RT 09 RW 03 Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
G. Rekam Medik dan Casemix
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Widia Nurul Irsani | Dusun Kaum RT 003 RW 003 Desa Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis | Lolos |
2 | Yulistia Novitasari | Blok Sukamukti RT 01 RW 04 Desa Mekarraharja, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka | Tidak Lolos |
3 | Sri Hermawati | Dusun Beuti RT 031 RW 015, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
4 | Pradina Eka Putri | Jl. Pasundan No. 71 Balonggede Kota Bandung | Tidak Lolos |
5 | Rena Maulida | Blok Calingcing RT 022 RW 007 Desa Talagawetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka | Tidak Lolos |
6 | Sintya Handayani | Domisili Dusun Kendal RT 002 RW 002 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Raihana Nur Imani | Jl. Nyangkokot No 07 RT 002 RW 008 Desa Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
8 | Ratna Dewi Sam Wijaya | Kp. Sanghiangteureup RT 002 RW 006 Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
H. Tenaga Teknis Kefarmasian
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Seni Endang Sari | Buniseuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Rikrik Wendrik Rahayu | Dusun Tambaksari RT 001 RW 001 Desa Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Reni Sri Rahmawati | Dusun Kulon RT 004 RW 001 Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Nadila Lutfiyati Fadla | Dusun Jetak RT 003 RW 008 Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. | Tidak Lolos |
5 | Kiki Rizki Mauludina | Dusun Sambungjaya RT 016 RW 007 Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Kadistia Sukma Nugroho | Kp Bojongsari RT 001 RW 001 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Iim Siti Rohimah | Perumahan Lembah Medina Blok D 54, Kelurahan Linggasari, Ciamis | Tidak Lolos |
8 | Aa Ringga | Perum Endivie Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
9 | Gina Aprilianti | Desa Panawangan, Blok Sukaharja RT 10 RW 02 Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis | Lolos |
I. Radiografer
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Fauzi Surdani | Dusun Sirnasari, RT 002 RW 007 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
2 | Rizal Fajri Ardian | Wisma Arirez No. 9 Dewa Sari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis | Lolos |
3 | Anggi Rahmadani Permatasari | Dusun Kubang Desa Cisontrol RT 002 RW 011 Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat | Tidak Lolos |
4 | Latief Noor Hidayat | Perumahan Kalikidang Permai Blok O-15 RT 004 RW 007, Kalikidang, Sokaraja, Banyumas | Tidak Lolos |
J. Kepala Instalasi Sanitasi
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Canra Mulia | Jl. Kalapanunggal 2 RT 49 RW 15 No 218 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat | Tidak Lolos |
2 | Wardani Adi Saputra | Kp. Sekarwangi RT 4 RW 17 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi | Tidak Lolos |
3 | Rahmi Puji Pitriani | Kp Pencut RT 029 RW 006 Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
4 | Amalia Siti Zahra | Hayawang, Kawali Ciamis Jawa Barat | Lolos |
5 | Sri Agustini Sodikin | Dusun Urug, RT 003 RW 001, Kelurahan Pusakasari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
K. Kepala Unit Kebersihan Lingkungan
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Euis Sopiah | Lingkungan Lebak RT 001 RW 013 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis | Lolos |
2 | Roni Aprilani | Perum Mega Mutiara Tasik Regency Blok G 17, Cibunigeulis, Bungursari, Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
3 | Ayu Dewi Sri Patimah | Lingkungan Cibeureum RT 01 RW 13 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Hesti Adzani Ramadhanti | Dusun Gunung Asih II, RT 030 RW 009 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Silpia Alip Utami | Blok Tajurwangi RT 007 RW 008 Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka | Tidak Lolos |
6 | Roni supriatna | Lingkungan Langen RT 004 RW 002 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari, Kota Banjar | Tidak Lolos |
L. Programmer
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Azein Rajib Abdillah | Jl. Waruga Jaya No. 28 RT 02 RW 07 Desa Ciwaruga Kelurahan Parongpong Kabupaten Bandung Barat | Tidak Lolos |
2 | Rima Rahmah Widyaputri | Kalijati, Subang, Jawa Barat | Tidak Lolos |
3 | Bahrul Ulum | Dusun cikujang hilir RT 004 RW 002 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Lia Amelia | Lingkungan Kertahayu RT 05 RW 12 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. | Lolos |
5 | Rafi Hafizhni Anggia | Kp Gunung Bongkok RT 011 RW 002 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
M. Marketing
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rahmat Hidayat | Jl. Dr. Hussen Kartasasmita No. 107 RT 03 RW 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar | Tidak Lolos |
2 | Muhammad Imaad Aqil | Jl. Rajapawinten No.18 RT 01 RW 05, Kutasari, Sirnabaya, Rajadesa, Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
3 | Ega Nopalinda | Jl KH HHHhHhffsfsafvdgvdgvdddfgddgdgdgdgdgdgdhtrhf Ahmad Dahlan No 87 RT 005 RW 24 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. | Tidak Lolos |
4 | Ega Maharani | Jl. Cinehel No. 29 RT 02 RW 04 Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
5 | Rendi Claratama | Jln RE Martadinata No 181 RT 07 RW 02 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kab Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Yulindra Komala Dewi | Perum Griya Galuh Asri Blok A Jl. Nakula No. 50 Baregbeg, Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Deni Candra | Dusun Desa RT 04 RW 01 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
8 | Asri Adiyati Mulyani | Dusun Sukaharja RT 01 RW 02, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis | Lolos |
9 | Agis Julianto | Kp Pos Bitung RT 019 RW 004, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang | Tidak Lolos |
10 | Siska Fatmala | RT 05 RW 03, Dusun Karoya, Desa Tanjungsukur, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | Tidak Lolos |
11 | Nisa Sri Agustin | Dusun Karang Layung 004/005, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing Kab Ciamis | Tidak Lolos |
12 | Nida Rismawati | Jl. Ir. H. Juanda No. 204, RT003/RW010 Lingkungan Sikuraja, Kecamatan Ciamis | Tidak Lolos |
13 | Salsabila Zahratunnisa | Dusun Citerem RT 27 RW 09, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 46352 | Tidak Lolos |
N. IPSRS
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rendi Mulyadi | Kp Karanglaya RT 12 RW 04 Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
2 | Moch Fazri Sidiq | Dusun Karangpucung Kulon, RT 016 RW 004, Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar | Tidak Lolos |
3 | Sahrul Romansah | Jl. Binakarya No 48 RT 004 RW 007 Kelurahan Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan | Tidak Lolos |
4 | Yana mulyana | Dusun Sukasari RT 003 RW 008 Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis | Lolos |
5 | Riana Rahmat Saleh | Dusun Cibeureum RT 011 RW 003 Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran 43684 | Tidak Lolos |
6 | Panji Faujan | Dusun Bojongsari RT 008 RW 004 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
O. IPSRS (Teknisi AC)
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Efran Muhamad Fauzi | Jln Pataruman, Gg Huriprasa No.25 RT 002 RW 011 Kecamatan Tawang, Kelurahan Empangsari, Kota Tasikmalaya. | Tidak Lolos |
2 | Reza Ardiana | Dusun Kidul RT 006 RW 006 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Helmi Razu Noviansyah | Dusun Panawangan RT 010 RW 002 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Raka Mukti Harida | Blok Kulisi RT 003 RW 002 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka | Lolos |
5 | Sukma Maulana | Citapen Kidul RT 003 RW 004 Kel Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
6 | Dani | RT 002 RW 003 Dusun Jagabaya 1 Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
P. Pramusaji
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ayu Tantri | Desa Imbanagara Raya, Dusun. Sukasari RT 003 RW 007 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Ali Hanafi | Dusun Babakan Pendey RT 004 RW 003 Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang | Lolos |
3 | Misbahuddin | Kp. Cidahu RT 002 RW 003 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
4 | Dina Asipa Rizki | Kp. Selareuma RT 021 RW 008 Kelurahan Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya | Tidak Lolos |
5 | Vina Nurfalah | Dusun Cilumbu RT 004 RW 002 Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
6 | Adelline Angel Daniel | Perum Regency Sukamenak Blok A No. 7A, RT 001 RW 009, Cisaga, Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Adik Nurjaman | Kp. Cicubung RT 002 RW 006 Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya | Lolos |
8 | Deni Nugraha | Dusun Limus RT 001 RW 007 Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
9 | Rini Nuraeni | Lingkungan Bangunsari RT 003 RW 006 Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis | Tidak Lolos |
10 | Shena Claudiya Septiany | Jln Siliwangi 2 No.18 Maleber Ciamis | Tidak Lolos |
Q. CSSD
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Puspita Ramadanti | Dusun Warungjarak RT 06 RW 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
2 | Leni Sri Mulyani | Dusun Cengkirmanis RT 05 RW 16, Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
3 | Rina | Dusun Sukasari RT 007 RW 013 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
4 | Junjun Junaedi | Ciponyo RT 002 RW 009 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya | Tidak Lolos |
5 | Warnah Karomah | Dusun Banjarangsana RT 001 RW 001 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis | Lolos |
6 | Dina Rosita | Dusun Warung Jarak RT 007 RW 010 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis | Tidak Lolos |
7 | Marisa Nurdiani | Jln. Raya Sindangkasih | Tidak Lolos |
8 | Dian Durahman | Dusun Cisaga Kolot, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. | Tidak Lolos |
R. Rohaniawan
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Irfan Mauludin | Jln. Pondok Pesantren Kalangsari, No 29 Cijulang, Pangandaran | Lolos |
Seluruh peserta di atas diwajibkan untuk mengikuti Seleksi Lanjutan mulai hari Senin, 21 Februari 2022 Pukul 09.00 – selesai.
Peserta seleksi diwajibkan:
- Mengenakan pakaian hitam-putih.
- Mengenakan seragam putih-putih (khusus perawat).
- Membawa alat tulis
