Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.

| Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
|---|---|---|---|
| VIP | 9 | 2 | 5 |
| KELAS I | 25 | 3 | 20 |
| KELAS II | 42 | 7 | 31 |
| KELAS III | 64 | 1 | 56 |
| ISOLASI | 19 | 5 | 11 |
| HCU | 4 | 4 | 0 |
| NON KELAS | 42 | 33 | 4 |
| ICU | 12 | 1 | 6 |
| NICU | 3 | 2 | 1 |

Layanan