Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
VIP | 9 | 9 | 0 |
KELAS I | 25 | 11 | 13 |
KELAS II | 42 | 15 | 24 |
KELAS III | 63 | 7 | 51 |
ISOLASI | 9 | 2 | 6 |
HCU | 4 | 4 | 0 |
ICU | 12 | 3 | 4 |
NON KELAS | 15 | 12 | 3 |
NICU | 3 | 0 | 3 |
Layanan