Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
VIP | 4 | 4 | 0 |
Kelas I | 28 | 21 | 7 |
Kelas II | 39 | 27 | 12 |
Kelas III | 60 | 24 | 36 |
Isolasi Covid 19 | 41 | 41 | 0 |
Isolasi | 8 | 5 | 3 |
HCU | 2 | 2 | 0 |
ICU | 8 | 6 | 2 |
Non Kelas | 22 | 11 | 11 |
Layanan