Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
vip | 4 | 1 | 3 |
kelas i | 29 | 10 | 19 |
kelas ii | 38 | 18 | 20 |
kelas iii | 60 | 16 | 44 |
isolasi covid 19 | 3 | 3 | 0 |
isolasi | 9 | 2 | 7 |
hcu | 2 | 1 | 1 |
non kelas | 48 | 30 | 18 |
icu | 7 | 3 | 4 |
Layanan