Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.

| Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
|---|---|---|---|
| VIP | 9 | 7 | 1 |
| HCU | 4 | 2 | 2 |
| ICU | 12 | 3 | 4 |
| NICU | 3 | 2 | 1 |
| KELAS I | 25 | 3 | 18 |
| KELAS II | 42 | 10 | 28 |
| KELAS III | 64 | 2 | 43 |
| ISOLASI | 19 | 8 | 7 |
| NON KELAS | 42 | 35 | 2 |

Layanan