Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
vip | 4 | 3 | 1 |
kelas i | 30 | 8 | 22 |
kelas ii | 40 | 15 | 25 |
kelas iii | 62 | 9 | 53 |
isolasi | 9 | 2 | 7 |
hcu | 2 | 0 | 2 |
non kelas | 44 | 37 | 7 |
icu | 7 | 2 | 5 |
Layanan