Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
VIP | 4 | 3 | 1 |
Kelas I | 28 | 17 | 11 |
Kelas II | 38 | 14 | 24 |
Kelas III | 61 | 10 | 51 |
Isolasi Covid 19 | 41 | 41 | 0 |
Isolasi | 7 | 3 | 4 |
Non Kelas | 16 | 5 | 11 |
ICU | 8 | 3 | 5 |
Layanan