Fokus kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda melalui pemenuhan data secara real-time dengan kondisi sediaan ruangan di sistem rumah sakit kami.
Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
---|---|---|---|
VIP | 4 | 3 | 1 |
KELAS I | 29 | 15 | 14 |
KELAS II | 38 | 8 | 30 |
KELAS III | 77 | 21 | 50 |
ISOLASI COVID 19 | 1 | 0 | 0 |
ISOLASI | 9 | 1 | 8 |
HCU | 2 | 1 | 1 |
NON KELAS | 38 | 26 | 7 |
ICU | 7 | 0 | 7 |
Layanan